Exness'te Volatilite — Ölçülen Günlük Aralıklar, Boşluklar ve Lot Başına Risk
Ortalama günlük dalgalanma aralığı, oynaklık rejimi, hafta sonu fiyat boşlukları ve bir lotun dolar cinsinden gerçekte ne kadar dalgalandığı — Exness’un kendi MT5 fiyat geçmişinden hesaplanmıştır. Ölçüm tarihi: 15 Temmuz · 07:56 UTC.
Exness Hesabı Aç →Ortalama günlük aralık ve rejim
| Enstrüman | ADR (14 seans) | ADR (50 seans) | Rejim | Gerçekleşen vol. (yıllık.) | Ort. hafta sonu boşluğu |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48,5 pips | 51,2 pips | istikrarlı (0,95) | 4.23% | 0,2 pip |
| GBP/USD | 64.1 pip | 67,5 pip | istikrarlı (0,95) | 5.5% | 0,2 pip |
| USD/JPY | 75,7 pip | 55,3 pip | genişleyen (1,37) | 2.94% | 0,2 pip |
| AUD/USD | 38,7 pips | 45,4 pip | daralıyor (0.85) | 6.7% | 0,2 pip |
| USD/CAD | 49.6 pip | 48.3 pip | sabit (1,03) | 3.21% | 0,2 pip |
| USD/CHF | 47,8 pips | 45,5 pips | sabit (1,05) | 5.4% | 0,2 pip |
| NZD/USD | 38,8 pips | 43,4 pips | daralma (0,89) | 7.86% | 0,3 pip |
| EUR/GBP | 23.3 pip | 22.4 pip | sabit (1.04) | 2.94% | 0,2 pip |
| EUR/JPY | 79,8 pips | 74,4 pip | genişleyen (1,07) | 3.73% | 0,3 pip |
| GBP/JPY | 99 pip | 95,2 pips | sabit (1.04) | 4.71% | 0,5 pip |
| AUD/JPY | 58,5 pips | 65 pip | daralma (0,90) | 6.13% | 0,2 pip |
| XAU/USD (Altın) | $88.90 | $93.34 | istikrarlı (0,95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD (Gümüş) | $2.41 | $2.93 | daralıyor (0.82) | 51.43% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.52 | $3.39 | daralıyor (0.74) | 43.16% | $0.01 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | $3.03 | $3.84 | daralıyor (0.79) | 51.75% | $1.86 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $2,268.30 | daralma (0,90) | 31.8% | $5.06 |
| ETH/USD | $78.04 | $83.16 | sabit (0,94) | 46.12% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 69.2 puan | 80.5 puan | daralan (0.86) | 11.77% | 0,1 puan |
| US30 (Dow) | 485,3 puan | 555,0 puan | daralıyor (0.87) | 11.11% | 0.5 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 555,3 puan | 579,1 puan | sabit (0.96) | 22.42% | 0,6 puan |
| DE30 (DAX) | 331,5 puan | 354,1 puan | sabit (0,94) | 15.91% | 12.2 puan |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.092,4 puan | 1.921,2 puan | genişleyen (1,09) | 30.52% | 6.1 puan |
| UK100 (FTSE 100) | 114,5 puan | 119.9 puan | sabit (0.96) | 12.81% | 8.0 puan |
ADR = ortalama günlük yüksek–düşük farkı. Rejim, son 14 seansı son 50 seansla karşılaştırır: genişleyen piyasalar daha geniş stop ve daha küçük pozisyon büyüklüğü gerektirir; daralanlarda tam tersi geçerlidir. Hafta sonu boşluğu = ortalama Pazartesi açılışı ile Cuma kapanışı arasındaki fark.
Lot başına risk — pozisyonu lotla değil, dolarla ölçeklendirin
| Enstrüman | ADR | 1 pip/puan değeri ($/lot) | Lot başına tipik günlük salınım |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Gümüş) | $2.41 | $50.00 | $12,045 |
| XAU/USD (Altın) | $88.90 | $1.00 | $8,890 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | $3.03 | $10.00 | $3,027 |
| US Oil (WTI) | $2.52 | $10.00 | $2,518 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $0.01 | $2,041 |
| GBP/USD | 64.1 pip | $10.00 | $641 |
| GBP/JPY | 99 pip | $6.16 | $610 |
| USD/CHF | 47,8 pips | $12.36 | $591 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 555,3 puan | $0.01 | $555 |
| EUR/JPY | 79,8 pips | $6.16 | $492 |
| US30 (Dow) | 485,3 puan | $0.10 | $485 |
| EUR/USD | 48,5 pips | $10.00 | $485 |
| USD/JPY | 75,7 pip | $6.16 | $467 |
| NZD/USD | 38,8 pips | $10.00 | $388 |
| AUD/USD | 38,7 pips | $10.00 | $387 |
| DE30 (DAX) | 331,5 puan | $0.114 | $379 |
| AUD/JPY | 58,5 pips | $6.16 | $361 |
| USD/CAD | 49.6 pip | $7.12 | $353 |
| EUR/GBP | 23.3 pip | $13.41 | $313 |
| UK100 (FTSE 100) | 114,5 puan | $0.0134 | $154 |
| ETH/USD | $78.04 | $0.01 | $78 |
| US500 (S&P 500) | 69.2 puan | $0.01 | $69 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.092,4 puan | $0.00062 | $13 |
Aynı “1 lot”, farklı enstrümanlarda çok farklı riskler taşır: Bu örnekte, XAG/USD (Gümüş) için bir lot, tipik bir günde yaklaşık 12.045 $ dalgalanma gösterirken, JP225 (Nikkei 225) için bu rakam 13 $’dır — bu da günlük risk maruziyetinin yaklaşık 928 katıdır. Pozisyon büyüklüğü, ancak dolar dalgalanmasına göre belirlendiğinde adil bir karşılaştırma yapılabilir; bu da lot büyüklüğü hesaplayıcısı yapar.
Gün bazında aralık
| Enstrüman | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47,9 pip | 53,9 pips | 61.6 pip | 64.5 pip | 59.5 pip |
| GBP/USD | 75.2 pip | 67,9 pip | 82 pip | 90,5 pips | 72.4 pip |
| USD/JPY | 53.8 pip | 60.9 pip | 74.2 pip | 86.8 pip | 56.4 pip |
| AUD/USD | 37.9 pip | 56.1 pip | 55,9 pip | 51,8 pips | 50,4 pip |
| USD/CAD | 41.4 pip | 51 pip | 58,4 pip | 59.9 pip | 52.9 pip |
| USD/CHF | 39,5 pip | 46.3 pip | 49,3 pip | 55,3 pip | 48.3 pip |
| NZD/USD | 40.3 pip | 45,7 pips | 60,8 pip | 48.9 pip | 46.2 pip |
| EUR/GBP | 31.8 pip | 24 pips | 25,2 pip | 24.5 pip | 22.3 pip |
| EUR/JPY | 76.2 pip | 85 pip | 101 pip | 80.8 pip | 84.7 pip |
| GBP/JPY | 114.8 pip | 103.3 pip | 129,9 pip | 105.4 pip | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pip | 89,8 pips | 85 pip | 74.7 pip | 68.2 pip |
| XAU/USD (Altın) | $86.43 | $106.66 | $127.91 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (Gümüş) | $2.94 | $3.54 | $4.20 | $3.95 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $3.75 | $5.03 | $4.46 | $3.04 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | $3.98 | $3.53 | $5.18 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,673.90 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $88.73 | $85.29 | $88.67 |
| US500 (S&P 500) | 72.9 puan | 91,9 puan | 100,7 puan | 90.7 puan | 85.2 puan |
| US30 (Dow) | 506.0 puan | 612,2 puan | 737,3 puan | 676.5 puan | 524.6 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 528.3 puan | 737,5 puan | 640,9 puan | 653.9 puan | 573.6 puan |
| DE30 (DAX) | 375,7 puan | 430,3 puan | 459.1 puan | 445.2 puan | 330.6 puan |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,898.3 puan | 2.268,9 puan | 2.224,9 puan | 1,996.3 puan | 1,928.9 puan |
| UK100 (FTSE 100) | 126.7 puan | 130,6 puan | 143,3 puan | 182.3 puan | 111.4 puan |
ADR penceresi boyunca haftanın günlerine göre ortalama günlük aralık. Farklar yol göstericidir — haber haftaları bunları yeniden karıştırır.
Bu nasıl ölçüldü
- Exness'in kendi MT5 akışındaki D1 geçmişinden okunan günlük aralıklar, boşluklar ve kapanışlar.
- Günlük kapanıştan kapanışa getirilerden yıllıklandırılmış gerçekleşen volatilite.
- Lot başına dolar salınımı = ADR × sözleşmenin sembol spesifikasyonundaki pip başına değeri.
- Geçmiş aralıklar gelecekteki aralıkları öngörmez; rakamlar belirli bir programa göre yenilenir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →